1. | 管理資訊薄弱 |
2. | 沒有流程的時間指標 |
3. | 序號追蹤 |
4. | 所需的產品保固流程 |
5. | 維護工作的排程流程 |
1. | 全球員工: 500 多名 |
2. | 全球收入: 5000 萬美元 |
3. | 國家: 香港 |
4. | 專業生產消費性及家用電子產品 |
1. | 進銷存管理系統 |
1. | 缺乏可見度阻礙企業利潤最大化 |
2. | 削減過剩庫存以改善營運資金 |
3. | 消除重複計算某些庫存的問題 |
4. | 更符合市場需求並根據庫存水準相應調整商業條款 |
1. | 透過整個產品生命週期的價格優化來推動銷售 |
2. | 改善庫存管理和庫存,以增加收入並最大限度地減少銷售失誤 |
3. | 自動化條碼系統可準確識別物品並預防銷售問題 |
4. | 提高端到端業務流程的效率,以快速回應生產問題和不斷變化的需求 |
5. | 現成的報告有助於有效的決策和規劃 |
6. | 透過報告簡化供應鏈並優化銷售預測和分銷 |
7. | 監控即時庫存水準並相應調整生產 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |