1. | 庫存變動流程 |
2. | 從數據中獲取信息 |
3. | 向衛生部提交強制性報告 |
4 | 庫存管理 |
1. | 全球員工: 90 多名 |
2. | 專門為患者和醫療診所提供藥品 |
1. | 進銷存管理系統 |
2. | 財務會計管理系統 |
3. | 財務會計查詢公式 |
1. | 進出庫資料的管理變得過於勞力密集和耗時 |
2. | 難以進行詳細分析 |
3. | 透過更多自動化提高流程效率 |
4. | 人工辨識過期藥品 |
5. | 需要大量人力及資源向衛生署提供報告 |
6. | 跨多個系統捕捉每次交付的成本 |
7. | 透過向總部和不同客戶採購團隊等不同利害關係人報告來傳遞訊息 |
1. | 庫存流程和報告完全自動化 |
2. | 能夠更嚴格地管理庫存,進而影響獲利能力 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |