1. | 了解銷售收入 |
2. | 處理不同的包裝要求 |
3. | 辦理促銷 |
1. | 全球員工: 250 多名 |
2. | 全球收入: 8000 萬美元 |
3. | 香港特別行政區餐飲業食品供應商 |
1. | 進銷存管理系統 |
2. | 財務會計管理系統 |
3. | 財務會計查詢公式 |
1. | 誰是最大的客戶以及他們購買/不購買什麼 |
2. | 能夠接收、更新庫存並以不同的庫存單位進行銷售 |
3. | 難以處理促銷、特別優惠以鼓勵銷售成長 |
4. | 處理強制標籤的能力 |
5. | 能夠承擔同質量產品的庫存替代 |
1. | 充分了解銷售和成本 |
2. | 系統支持促銷活動的能力 |
3. | 能夠處理不同的庫存單位 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |