1. | 無法及時跨資訊孤島進行報告 |
2. | 需要為前台銷售角色提供主動的銷售訊息 |
3. | 為不同管理階層提供關鍵生產力數據所需的能力 |
4. | 需要一個基於相對同事績效來激勵員工的機制 |
5. | 第三方銷售團隊需要一個工具來提高銷售效率 |
1. | 全球員工:80,000 多名 |
2. | 全球收入: US$50b+ |
3. | 國家:香港特別行政區 |
4. | 一家提供銀行和保險綜合解決方案的全球金融服務機構 |
“在簡化營運和降低勞動力成本的同時,FlexSystem解決方案的主要成就提高了業務的整體可視性,從而提高了客戶滿意度和競爭優勢。” | |
1. | 商業智慧系統 |
1. | 包括遺留系統在內的多個系統中的關鍵數據 |
2. | 對數據的信心較低 |
3. | 由於效率低下,報告的管理成本很高 |
4. | 利害關係人的管理資訊沒有真正的深度 |
5. | 資訊不及時,特別是監控新產品 |
1. | 存取人口統計銷售數據,有助於增加與客戶的收入 |
2. | 存取不同管理、匯總位置或特定位置的報告 |
3. | 訪問產品組或特定產品銷售 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |