1. | 分支機構和部門之間的溝通問題 |
2. | 交易信息和紙質文件損壞或丟失的風險 |
3. | 在用戶和部門之間缺乏集中式版本控制的數據不一致性 |
4. | 手動檔案存儲帶來高昂的運營和管理成本 |
5. | 在線上定位和監控文件困難 |
6. | 耗時且繁瑣的基於紙質文件的檔案檢索 |
7. | 有限的安全控制增加了未經授權的數據洩露風險 |
8. | 部門和分支機構之間的交易處理延遲 |
9. | 實體文件的存儲成本高 |
1. | 全球員工: 12,000 多名 |
2. | 全球收入: 港幣50億以上 |
3. | 香港領先的銀行企業 |
4. | 為香港、大中華地區和海外客戶提供全面的零售和商業銀行服務 |
5. | 在香港擁有超過100家分行,在中國擁有廣泛的網絡 |
6. | 產品和服務包括抵押貸款、信用卡、貿易融資、匯款等 |
1. | 工作流工作管理系統 |
FlexWorkflow提供了一個全面的文件管理解決方案,用於自動化企業流程。 | |
1. | 在掃描中心集中業務流程,以優化資源利用 |
2. | 條碼識別自動確定文件類型並觸發相應的工作流程 |
3. | 解決方案支持各種傳入格式,如電子郵件、RightFax和核心銀行系統 |
4. | 解決方案符合香港金融管理局要求的安全標準 |
5. | 增強對業務流程的管理和控制,包括生成生產力報告 |
1. | 精簡業務流程,提高生產力和增強服務水平 |
2. | 防止信息或文件丟失 |
3. | 通過交易監控提高客戶滿意度 |
4. | 輕鬆監控個人員工的生產力 |
5. | 在多個地點的分支機構和部門降低運營成本 |
6. | 在所有流程中實現平均交易時間的65%改善 |
7. | 大幅降低業務流程的平均運營成本,降低70% |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |