1. | 預算準確性和流程效率 |
2. | 預算修訂和版本控制問題 |
3. | 預算數據保存在試算表中 |
4. | 試算表中的預算輸入不一致 |
5. | 試算表中的更新問題 |
6. | 沒有系統化的預算操作 |
7. | 沒有審計軌跡 |
1. | 全球員工: 150 多名 |
2. | 國家:澳大利亞、中國、香港、馬來西亞、新加坡 |
3. | 提供建築行業領先的建築產品和服務 |
1. | LedgerBase |
1. | 參與預算數據審查的人員只有一小群 |
2. | 每年預算編制只能進行一次,且繁瑣 |
3. | 預算數據保存在試算表中 |
4. | 過多試算表之間的連結容易出現人為錯誤 |
5. | 不同使用者之間的試算表版本控制使預算彙總過程變得複雜 |
6. | 不同使用者之間的試算表版本控制使預算彙總過程變得複雜 |
7. | 預算數據的追蹤能力不足,缺乏足夠嚴格的控制 |
8. | 難以制定標準預算操作程序和指南 |
9. | 無法有效部署計算的自動化以及數據/輸入的驗證 |
10. | 需要在預算數據和預算管理方面提高準確性和效率 |
11. | 需要在預算數據和預算管理方面提高準確性和效率 |
1. | 每位員工都參與預算數據的貢獻 |
2. | 能夠每季度編制預算並進行版本控制 |
3. | 通過適當的預算操作流程減少了預算數據方面的錯誤 |
4. | 預算表單統一且集中管理 |
5. | 預算報告經簡化,直接從系統中檢索得到 |
6. | 每個更新的預算都可以被追蹤和監控,並且具有一定的控制措施 |
7. | 精簡預算操作流程,並能夠建立標準操作程序(SOP) |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |