1. | 利潤率下降 |
1. | 全球員工:100人 |
2. | 全球收入:3,000萬美元 |
3. | 專業從事商業用機械的分包、分銷和維護業務 |
1. | 進銷存管理系統 |
1. | 缺乏對基本收入和成本的可見性 |
2. | 競爭加劇,但難以清楚了解利潤情況 |
3. | 需要更好地管理庫存 |
1. | 在組織中全面了解業務成本、收入和盈利能力 |
2. | 臨時報告可以快速了解基本數字 |
3. | 更容易理解客戶贏得和損失的影響 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |