1. | 縮短結算週期 |
2. | 消除紙質表單 |
3. | 減少重複性任務,定期向客戶發送重複帳單的工作 |
1. | 香港特別行政區的戶外廣告服務提供商 |
2. | 專注於廣告牌、公共交通展示、LED電視廣告、牆面位置、滾動顯示屏等廣告形式 |
3. | 注重有影響力和視覺吸引力的廣告活動 |
4. | 在高流量區域進行戰略性放置,以實現最大的可見度 |
1. | 財務會計管理系統 |
2. | 財務會計查詢公式 |
1. | 按照定期時間表(每日、每週等)向客戶發送定期帳單 |
2. | 由於潛在的遺失或待處理的紙質表單,難以追蹤未付款和過期合約 |
3. | 在沒有實時跟踪服務完成和帳單準備就緒的情況下,需要進行複雜的試算表計算以確定收入 |
4. | 由於缺乏更新的信息和待定或遺失的文件,難以進行決策 |
1. | 自動化戶外廣告服務的定期帳單 |
2. | 自動設置合約並發送發票 |
3. | 根據發票覆蓋範圍和會計期間自動識別收入 |
4. | 生成銷售、訂單、客戶和財務信息的詳細報告和摘要報告 |
5. | 提供現金流預測、未實現收入、未完成項目和合約列表等報告 |
6. | 通過消除手動流程,簡化發票過程並簡化收款流程 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |