1. | 追蹤實物庫存 |
2. | 集團採購 |
3. | 寄售庫存識別 |
4. | 需要從完全手動的過程中自動化採購工作流程和批准流程 |
5. | 難以實現流程的完整性和準確性 |
1. | 全球員工: 180,000+ |
2. | 全球收入:8000萬美元以上 |
3. | 國家/地區:中國和香港 |
4. | 一家全球移動通信及相關服務提供商,擁有50多家零售店 |
1. | 進銷存管理系統 |
1. | 難以實現多維度追蹤,例如序列號和其他設備ID |
2. | 從不同的商店進行數據匯總需要時間 |
3. | 對於同一庫存項目,需要跟踪不同類型的庫存,例如購買的庫存和實物庫存 |
4. | 難以輕鬆匯總未來集團採購的需求統計數據 |
5. | 需要一個統一的平台,用於所有通過50家商店銷售的產品和服務 |
6. | 需要一個檢查庫存與採購對應的機制 |
7. | 需要針對電信塔的採購和部署建立工作流程 |
1. | 現在所有流程都以一致的方式進行,並進行了優化以提高效率 |
2. | 庫存需求流程使得整個組織能夠參與管理 |
3. | 現在更容易控制庫存進出,包括寄售庫存和項目ID |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |