1. | 維護自行開發系統的開發成本巨大 |
2. | 工作流程分散,缺乏標準化 |
3. | 部門和分支機構之間的處理時間長,信息流失嚴重 |
4. | 系統缺乏可擴展性,無法滿足未來業務增長的需求 |
1. | 全球員工: 21,295+ |
2. | 全球收入:211.44億港元以上 |
3. | 一家多元化的運輸業者,涵蓋鐵路、巴士和廣泛的物業業務活動 |
“憑藉其內置的直觀易用的設計工具,我們現在能夠輕鬆地進行流程開發,並在驚人的短時間內完成。” | |
1. | 工作流工作管理系統 |
1. | 自行開發的系統難以維護,因為它源於少數人的工作,使得系統的擴展性不足且難以追蹤 |
2. | 現有系統的表現不佳,無法實時處理複雜情況。迫切需要一個靈活、一致且定制的工作流程 |
3. | 溝通障礙和離散的流程控制延長了交易時間,破壞了流程監控,中斷了數據收集和操作 |
4. | 缺乏標準的流程工作流程導致困惑,效率低下,IT部門工作量大,管理決策欠佳,內部溝通和客戶滿意度受到影響 |
1. | 在此之前,現有的工作流程系統需要複雜的編程且缺乏靈活性。我們的解決方案直觀且多用途,提供200多種額外的電子表單,滿足不同部門需求 |
2. | 我們的全面網絡工作流平台改善了12,000名員工在分佈式辦公室間的通信,減少交易時間,提高生產力,增強用戶滿意度和品牌影響力 |
3. | 現在更容易監控流程狀態,提升生產力分析,減輕IT部門工作負擔 |
版權所有© 2024 FlexSystem。版權所有。本文所述的文字和設計標記是 FlexSystem 或相關附屬公司和子公司的商標或註冊商標。本文列出的所有其他商標均為其各自所有者的財產。本文件僅供參考,並不構成對您的任何承諾。本文所述的資訊、產品和服務可能隨時更改,恕不另行通知。www.flexsystem.com. |